Resultater nulløp 12.09.17
| Nulløp Prestmoen 12 sept.2017 | ||
| Arrangør: Politiet | ||
| BARN: | ||
| Henrik | Solberg | 4 |
| Henrik | Farmen | 6 |
| Lea | Øvereng | 9 |
| Julia | Salterød | 27 |
| Fillip | Øvereng | 45 |
| DAMER KORT LØYPE: | ||
| Kirsten | Bakken | 0 |
| Åse Marit | Holmen | 0 |
| Wenche | Bjerke | 1 |
| Ingerid | Gulbrandsen | 1 |
| Anne K. | Kristoffersen | 1 |
| Brit O. | Monserud | 1 |
| Runa | Olberg | 2 |
| Trinelise | Østvang | 2 |
| Anne Lise | Dølerud | 3 |
| Liv | Gjerdingen | 3 |
| Gro A. | Karlsen | 3 |
| Rigmor | Myhre | 3 |
| Brit | Sandlie | 3 |
| Åse | Bergseng | 4 |
| Ingunn | Fossbråten | 4 |
| Eva | Gulbrandsen | 4 |
| Turid | Kvifte | 4 |
| Elisabeth | Steinkjer | 4 |
| Berit | Myhre | 5 |
| Karin | Clausen | 7 |
| Torill | Munkerud | 7 |
| Astid | Bakkene | 8 |
| Astrid | Kristensen | 8 |
| Tove | Aamodt | 12 |
| Vigdis | Meier | 12 |
| Mari | Nordrum | 13 |
| Reidun | Tuftin | 13 |
| Eva Solnes | Pedersen | 14 |
| Laila | Thorud | 29 |
| Grethe Karin | Hansen | 33 |
| Marlene | Kristofersen | 43 |
| HERRER KORT LØYPE: | ||
| Oddvar Larsen | 0 | |
| Stein | Bøhmer | 1 |
| Jan A. | Gulbrandsen | 1 |
| Gunnar | Kvifte | 1 |
| Alf | Meier | 1 |
| Erik | Monserud | 1 |
| Erland | Johnsen | 2 |
| Torbjørn | Solberg | 2 |
| Tore | Tellefsen | 2 |
| Jan | Kristoffersen | 3 |
| Jon | Myhre | 3 |
| Jan | Aaveren | 4 |
| Knut H. | Nebell | 4 |
| Karl | Aarøen | 5 |
| Torleif | Gravdahl | 5 |
| Øistein | Ringnes | 5 |
| Petter | Clausen | 6 |
| Kristian | Farmen | 6 |
| Ragnar | Gulbrandsen | 6 |
| Arild | Larsen | 6 |
| Arnulf | Støa | 6 |
| Harald | Bunes | 7 |
| Johan.Fr. | Norstrøm | 7 |
| Terje | Sandlie | 7 |
| Per | Moen | 8 |
| Karl | Munkerud | 10 |
| Torbjørn | Solvang | 11 |
| Svein | Dahl | 12 |
| Hans K. | Myhre | 12 |
| Per A. | Jensen | 14 |
| Kåre | Brenna | 18 |
| Eilert | Johnsrud | 18 |
| Remy | Øvereng | 59 |
| DAMER LANG LØYPE: | ||
| Berit Hv. | Dahl | 3 |
| Karin | Loe | 7 |
| Hanne | Møller | 13 |
| Sidsel | Olsen | 24 |
| HERRER LANG LØYPE: | ||
| Ole Jonny | Kongsmo | 0 |
| Arild | Bekkåsen | 1 |
| Ingebrigt | Rygg | 1 |
| Bjørn S. | Tuftin | 1 |
| Ståle | Fines | 2 |
| Bjørn | Stenkjer | 2 |
| Bjørn | Aaserud | 3 |
| Vidar | Skjeggerud | 3 |
| Frank | Sandli | 4 |
| Asbjørn | Solvang | 5 |
| Torkild | Myrvold | 6 |
| Reidar | Olsen | 6 |
| Roar | Bekkåsen | 7 |
| Olav | Relling | 7 |
| Paul | Meier | 8 |
| Per H. | Subbtaaten | 8 |
| Knut | Olberg | 9 |
| Magne | Nilsen | 12 |
| Per R. | Tuftin | 15 |
| Svein | Amundsen | 19 |

