Resultater fra nulløp Furumoen (Eggemoen) 02.08.16
| Nulløp Eggemoen 02.08.2016 | ||
| Arr.Jevnaker LFL | ||
| Barn: | ||
| Nina B. | Karlsen | 5 |
| Natalie | Larsen | 15 |
| Kristine | Solberg | 19 |
| Elias Gruer | Thorsen | 22 |
| Eivind S. | Solberg | 27 |
| Tuva | Sandlie | 45 |
| Linius | Østvang | 59 |
| Kort løype Damer: | ||
| Tone | Bjørklund | 1 |
| Ingerid | Gulbrandsen | 1 |
| Kirsten | Bakken | 1 |
| Eva Solnes | Pedersen | 2 |
| Brit | Sandlie | 3 |
| Åse | Bergseng | 3 |
| Marianne | Sten | 3 |
| Eva | Gulbrandsen | 4 |
| Anne | Lehne | 4 |
| Ulerikke | Sandlie | 4 |
| Brit-Ellen | Halse | 5 |
| Trinelise | Østvang | 5 |
| Grete | Tørrisplass | 6 |
| Torill | Munkerud | 6 |
| Nella | Sørsveen | 6 |
| Liv | Berg | 6 |
| Liv | Gjerdingen | 6 |
| Runa | Olberg | 6 |
| Evy | Haumann | 7 |
| Gerd | Røine | 7 |
| Erna | Skaugrud | 7 |
| Rigmor | Myhre | 8 |
| Gro A. | Karlsen | 8 |
| Siw | Gautvedt | 9 |
| Wenche | Bjerke | 10 |
| Tove | Aamodt | 10 |
| Turid | Kvifte | 10 |
| Reidun | Tuftin | 12 |
| Annemarit | Sundberg | 13 |
| Else Marie | Bogen | 13 |
| Annelise | Dølerud | 14 |
| Tirill Knive | Berg | 14 |
| Astrid | Kristensen | 16 |
| Torill | Weggersen | 17 |
| Åse Marit | Holmen | 18 |
| Ragnhild | Holen | 21 |
| Linn Støen | Solberg | 28 |
| Kort Herrer: | ||
| Torbjørn | Solberg | 0 |
| Torleif | Gravdal | 2 |
| Jan | Aaveren | 3 |
| Svein | Dahl | 4 |
| Kjell | Tørrisplass | 4 |
| Kåre | Brenna | 4 |
| Helge | Hvalsmarken | 5 |
| Karsten | Hansen | 6 |
| Gunnar | Kvifte | 6 |
| Knut A. | Nilsen | 6 |
| Terje | Sandlie | 7 |
| Karl | Munkerud | 7 |
| Torbjørn | Solvang | 7 |
| Tor | Søgnen | 8 |
| Arne | Røine | 9 |
| Jan A. | Gulbrandsen | 10 |
| Erland | Johnsen | 10 |
| Odd | Edvardsen | 10 |
| Erland | Gruer | 13 |
| Per-Arne | Jensen | 14 |
| Finn | Edvardsen | 16 |
| Eilert | Johnsrud | 17 |
| Lars | Hvalsmarken | 19 |
| Svein | Gruer | 255 |
| Herrer Lang: | ||
| Arild | Bekkåsen | 0 |
| Svein | Amundsen | 1 |
| Olav | Relling | 1 |
| Arild | Gundersen | 3 |
| Sverre | Thune | 3 |
| Jonas S. | Solberg | 3 |
| Øistein | Ringnes | 5 |
| Vidar | Skjeggerud | 5 |
| Juha | Viena | 6 |
| Jan Tommy | Sten | 6 |
| Johan Fr. | Norstrøm | 6 |
| Paul | Meier | 6 |
| Leif H. | Olsen | 6 |
| Bjørn S. | Tuftin | 7 |
| Ingebrigt | Rygg | 8 |
| Rolf A. | Strand | 9 |
| Knut | Amundsen | 9 |
| Ståle | Fines | 10 |
| Oddvar | Larsen | 10 |
| Frank | Sandlie | 10 |
| Bjørn | Steinkjer | 10 |
| Bjørn | Aaserud | 11 |
| Eigil | Søndergaard | 12 |
| Erik | Monserud | 13 |
| Knut | Olberg | 15 |
| Asbjørn | Solvang | 15 |
| Per R. | Tuftin | 16 |
| Torbjørn | Dahl | 16 |
| Karl H. | Aarøen | 17 |
| Arild | Larsen | 21 |
| Damer Lang: | ||
| Kari | Rusta | 2 |
| Ingerid | Bjørgen | 5 |
| Marry | Gravdal | 6 |
| Berit HV. | Dahl | 7 |
| Brit O. | Monserud | 7 |
| Synnøve | Langholm | 8 |
| Aina | Viena | 10 |
| Karin | Loe | 10 |
| Torunn | Mathisen | 12 |
| Kristine | Amundsen | 13 |

