Resultater fra nulløp på Hensmoen 21.06.16
| Nulløp Hensmoen 21.06.16 | ||
| Arr. XL-Bygg | ||
| Barn: | ||
| Tuva | Sandli | 3 |
| Thodor | Risberg | 9 |
| Eivind S. | Solberg | 9 |
| Kristine S. | Solberg | 9 |
| Nina B. | Karlsen | 16 |
| Linus | Østvang | 20 |
| Noha | Andersen | 26 |
| Håkon | Olberg Askilrud | 40 |
| Damer Kort: | ||
| Brit | Sandlie | 0 |
| Liv | Gjerdingen | 1 |
| Tove Helen | Hovland | 1 |
| Gro A . | Karlsen | 1 |
| Torill | Munkerud | 1 |
| Rigmor | Myhre | 1 |
| Ulrikke | Sandli | 1 |
| Brit-Ellen | Halse | 2 |
| Liss | Hansen | 2 |
| Liv | Berg | 3 |
| Åae | Bergseng | 3 |
| Elisabeth | Steinkjer | 3 |
| Tove | Stensrud | 3 |
| Anne Marit | Sundberg | 3 |
| Inger | Sandum | 4 |
| Grete | Tørrisplass | 4 |
| Astrid | Bakkene | 5 |
| Anne Lise | Dølerud | 5 |
| Erna | Skaugerud | 5 |
| Nella | Sørsveen | 5 |
| Eva | Gulbrandsen | 6 |
| Turid | Kvifte | 6 |
| Gerd | Røine | 6 |
| Anne | Lehne | 7 |
| Ingerid | Gulbrandsen | 8 |
| Ragnhild | Holen | 8 |
| Mari | Nordrum | 8 |
| Anne Irene | Opperud | 8 |
| Haldis | Roskifte | 8 |
| Torild Knive | Berg | 9 |
| Reidun | Brevik | 9 |
| Lone | Jevne | 10 |
| Astrid | Kristensen | 10 |
| Mette | Jevne | 11 |
| Marianne | Sten | 12 |
| Ingunn | Fossbråten | 13 |
| Reidun | Tuftin | 13 |
| Lena | Østvang | 13 |
| Else Marie | Bogen | 15 |
| Runa | Olberg | 15 |
| Linn S. | Solberg | 15 |
| Wenche | Bjerke | 18 |
| Kari R. | Bjørnstad | 18 |
| Ingvild | Hovda | 18 |
| Gerd | Rygg | 18 |
| Tone | Nestegard | 20 |
| Tone | Bjørklund | 29 |
| Bente | Ilen | 30 |
| Eva Solnes | Pedersen | 33 |
| Herrer Kort: | ||
| Stein | Bøhmer | 0 |
| Svein | Dahl | 0 |
| Gunnar | Kvifte | 0 |
| Helge | Berger | 1 |
| Harald | Bunes | 1 |
| Torleif | Gravdal | 1 |
| Knut Helge | Nebbel | 1 |
| Arne | Røine | 1 |
| Knut A. | Nilsen | 2 |
| Torbjørn | Solvang | 2 |
| Jan | Aaveren | 3 |
| Jan Arild | Gulbrandsen | 3 |
| Helge | Hvalsmarken | 3 |
| Arild | Larsen | 3 |
| Torbjørn | Solberg | 3 |
| Bjørn Erik | Sørsveen | 3 |
| Per | Moen | 4 |
| Karl | Munkerud | 4 |
| Odd | Edvardsen | 5 |
| Ragnar | Gulbrandsen | 6 |
| Kjell | Tørrisplass | 6 |
| Ivar | Roskifte | 8 |
| Terje | Sandlie | 8 |
| Per-Arne | Jensen | 9 |
| Erland | Johnsen | 10 |
| Knut | Sundberg | 11 |
| Kåre | Brenna | 14 |
| Odd | Hølen | 14 |
| Eilert | Johnsrud | 15 |
| Karsten | Hansen | 17 |
| Finn | Edvardsen | 18 |
| Roger | Karlsen | 20 |
| Lars | Hvalsmarken | 28 |
| Jarle | Gjrdingen | 33 |
| Damer Lang: | ||
| Åse | Kvisgaard | 3 |
| Sidsel E. | Olsen | 3 |
| Sissel B. | Solberg | 3 |
| Anne Gunn | Tollefsrud | 3 |
| Caroline R. | Andersen | 4 |
| Venke | Nyhus | 5 |
| Torunn | Mathisen | 7 |
| Karin | Loe | 8 |
| Brit O. | Monserud | 10 |
| Bente | Bekkåsen | 12 |
| Kjersti | Hovland | 15 |
| Vilbjørg | Ohren | 15 |
| Kristin | Amundsen | 17 |
| Kari | Rusta | 17 |
| Line Janett | Moe Karlsen | 19 |
| Gunn-Lene | Karlsen | 20 |
| Synnøve | Langholm | 21 |
| Inger | Bjørgen | 22 |
| Herer Lang: | ||
| Paul | Meier | 0 |
| Ingebrigt | Rygg | 0 |
| Jon A. | Kvisgaard | 1 |
| Arild | Marthinsen | 1 |
| Øystein | Ringnes | 1 |
| Bjørn | Solberg | 1 |
| Jahan Fr. | Norstrøm | 2 |
| Knut | Olberg | 2 |
| Olav | Relling | 2 |
| Asbjørn | Solvang | 2 |
| Tor | Søgnen | 2 |
| Karl H. | Aarøen | 3 |
| Streinar | Hybertsn | 3 |
| Geir | Selte | 3 |
| Bjørn Steinar | Tuftin | 3 |
| Knut | Amundsen | 4 |
| Ole Jonny | Kongsmo | 4 |
| Erik | Monserud | 4 |
| Leif H. | Olsen | 4 |
| Alexsander | Rustand | 4 |
| Bjørn | Steinkjer | 4 |
| Rolf A. | Strand | 4 |
| Arild | Bekkåsen | 5 |
| Alf | Meier | 5 |
| Gunnar | Bergan | 6 |
| Tomm | Finnerud | 6 |
| Bent Ove | Martinsen | 6 |
| Tore | Tellefsen | 6 |
| Reidar | Olsen | 7 |
| Torkild | Myrvold | 8 |
| Sverre | Thune | 8 |
| Svein | Amundsen | 9 |
| Olav | Bråten | 9 |
| Bjørn | Aaserud | 10 |
| Ståle | Fines | 10 |
| Tage | Hybertsen | 10 |
| Arild | Gundersen | 13 |
| Vidar | Skjeggerud | 18 |
| Frank | Sandli | 19 |
| Kjell | Håkenrud | 20 |
| Oddvar | Larsen | 21 |
| Jonas S. | Solberg | 22 |
| Finn Christian | Edvardsen | 31 |
| Magne | Nilsen | 35 |
| Andri | Moe | 83 |

