Sammenlagt resultater nulløp 2024
| Sammenlagtpremiering nulløp 2024 | |||
| plass | Damer kort | ||
| 1 | Gjerdingen | Liv | 23 |
| 2 | Dølerud | Anne Lise | 26 |
| 3 | Bakken | Kirsten | 28 |
| Herrer kort | |||
| 1 | Simarud | Viggo | 15 |
| 2 | Kvifte | Gunnar | 18 |
| 3 | Eriksen | Jonn Olav | 19 |
| Herrer lang | |||
| 1 | Hansen | Morten | 43 |
| 2 | Kongsmo | Ole Jonny | 48 |
| 3 | Bekkåsen | Aril | 55 |
| Damer lang | |||
| 1 | Tomter | Cesilie | 35 |
| 2 | Dahl Hvinden | Berit | 100 |
| 3 | Olsen | Sidsel E | 155 |
| Videre rekkefølge uavhengig av klasse | |||
| 13 | Berg | Leif | 25 |
| 14 | Brørby | Svein | 27 |
| 15 | Aarøen | Karl H | 34 |
| 16 | Kvifte | Turid | 35 |
| 17 | Olberg | Knut | 36 |
| 18 | Berg | Liv | 38 |
| 18 | Halse | Britt-Ellen | 38 |
| 20 | Tellefsen | Tore | 39 |
| 21 | Munkerud | Karl | 40 |
| 22 | Mathisen | Jan O | 41 |
| 23 | Steinkjer | Elisabeth | 44 |
| 24 | Krokvik | Inger L. | 45 |
| 25 | Munkerud | Torill | 47 |
| 26 | Holen | Ragnhild | 51 |
| 27 | Hansen | Grethe Karin | 52 |
| 28 | Røine | Gerd | 55 |
| 28 | Gravdahl | Thorleif | 55 |
| 30 | Rygg | Ingebrigt | 56 |
| 30 | Fines | Ståle | 56 |
| 30 | Aaserud | Bjørn | 56 |
| 33 | Bergseng | Åse | 57 |
| 33 | Larsen | Oddvar | 57 |
| 35 | Sandum | Merete S | 58 |
| 36 | Loe | Karin | 59 |
| 37 | Relling | Olav | 61 |
| 38 | Edvardsen | Odd | 62 |
| 39 | Gjerstad | Per Olav | 64 |
| 40 | Dahl | Svein | 67 |
| 41 | Tellefsen | Berit | 69 |
| 42 | Monserud | Erik | 70 |
| 43 | Bøhmer | Stein | 72 |
| 44 | Gulbrandsen | Eva | 73 |
| 44 | Loe | Hans Jørgen | 73 |
| 46 | Frølich | Monica | 75 |
| 47 | Monserud | Brit Olaug | 78 |
| 47 | Blekkerud | Tor Arne | 78 |
| 49 | Kristoffersen | Jan | 85 |
| 49 | Steinkjer | Bjørn | 85 |
| 51 | Tørrisplass | Grethe Irene | 88 |
| 52 | Sandli | Terje | 90 |
| 52 | Skjeggerud | Vidar | 90 |
| 52 | Tuftin | Per R. | 90 |
| 55 | Gravdahl | Mary Blikken | 91 |
| 56 | Ringnes | Øystein | 95 |
| 57 | Hansen | Magne | 101 |
| 58 | Sandli | Frank | 102 |
| 59 | Frydenlund | Terje | 108 |
| 60 | Sletto | Agnar | 113 |
| 61 | Olberg | Runa | 116 |
| 62 | Tørrisplass | Lene | 117 |
| 63 | Sandum | Jon Rikard | 122 |
| 64 | Pedersen | Eva Solnes | 130 |
| 65 | Bunes | Harald | 132 |
| 66 | Johnsrud | Eilert | 134 |
| 67 | Bjørnstad | Kari R | 135 |
| 68 | Olsen | Reidar | 141 |
| 69 | Meier | Paul | 175 |
| 70 | Clausen | Karin | 178 |
