Resultater nulløp 23.04.24
| Null-løp 23. April 2024 – Schjongslunden | |||
| Arr. Loe & Rygg | |||
| 121 deltagere 3 nuller | |||
| Herrer – Lang løype | |||
| Ole Jonny | Kongsmo | 1 | |
| Bjørn | Steinker | 2 | |
| Frank | Sandli | 2 | |
| Per Ragnar | Tuftin | 2 | |
| Bjørn | Aaserud | 3 | |
| Morten | Hansen | 4 | |
| Roar | Helgesen | 6 | |
| Preben | Fuglesteg | 8 | |
| Ståle | Fines | 8 | |
| Rolf Arne | Strand | 9 | |
| Øystein | Rignes | 9 | |
| Arild | Bekkåsen | 10 | |
| Olav | Relling | 10 | |
| Ole | Krogstad | 11 | |
| Eigil | Søndergaard | 12 | |
| Johnny | Andersen | 12 | |
| Vidar | Skjeggerud | 15 | |
| Tage | Hybertsen | 16 | |
| Per H. | Stubbraaten | 17 | |
| Torkil | Myrvold | 17 | |
| Paul | Meier | 18 | |
| Isak | Tronbøl | 22 | |
| Damer – Lang løype | |||
| Kari Marie | Rustad | 0 | |
| Torun | Kittelsrud | 1 | |
| Ceilie | Tomter | 4 | |
| Torunn | Andersen | 17 | |
| Herrer – Kort løype | |||
| Svein | Brørby | 0 | |
| Leif | Berg | 1 | |
| Jan O. | Mathisen | 1 | |
| Helge | Hvalsmarken | 1 | |
| Karl | Munkerud | 1 | |
| Gunnar | Kvifte | 2 | |
| Tore | Gulbrandsen | 2 | |
| Tor Arne | Blekkerud | 2 | |
| Jonn Olav | Eriksen | 2 | |
| Karl H. | Aarøen | 2 | |
| Johan Fredrik | Norstrøm | 2 | |
| Arnt | Myrann | 2 | |
| Oddvar | Larsen | 2 | |
| Arild | Larsen | 3 | |
| Ingebrigt | Rygg | 3 | |
| Teodor | Hansen | 4 | |
| Tore | Tellefsen | 4 | |
| Tom | Finnerud | 4 | |
| Viggo | Simarud | 4 | |
| Erik | Monserud | 5 | |
| Svein | Dahl | 5 | |
| Asbjørn | Solvang | 5 | |
| Thorleif | Gravdahl | 5 | |
| Eilert | Johnsrud | 6 | |
| Knut | Olberg | 6 | |
| Agnar | Sletto | 6 | |
| Odd | Edvardsen | 8 | |
| Per Olav | Gjerstad | 9 | |
| Per | Veiby | 9 | |
| Jon Richard N. | Sandum | 9 | |
| Terje | Sandli | 9 | |
| Hans Jørgen | Loe | 10 | |
| Jon | Myhre | 11 | |
| Martin | Simarud | 11 | |
| Sveinung | Berg | 13 | |
| Tinius | Hansen | 14 | |
| Jan | Kristoffersen | 14 | |
| Stein | Bøhmer | 14 | |
| Harld | Bunes | 16 | |
| Kjetil | Nilsen | 17 | |
| Magne | Nilsen | 18 | |
| Ragnar | Gulbrandsen | 20 | |
| Magne | Hansen | 20 | |
| Rolf | Johnsen | 21 | |
| John | Parthaugen | 26 | |
| Damer – Kort løype | |||
| Brit Olaug | Monserud | 0 | |
| Kirsten | Bakken | 1 | |
| Turid | Kvifte | 1 | |
| Merete Sandlie | Sandum | 2 | |
| Inger L. | Krokvik | 2 | |
| Anne Lise | Dølerud | 2 | |
| Monica | Eriksen | 2 | |
| Grethe | Solvang | 3 | |
| Trine Hagen | Skogstad | 3 | |
| Malin | Friedman | 3 | |
| Anne Marit | Sundberg | 4 | |
| Gerd | Røine | 4 | |
| Hilde | Wagenknecht | 4 | |
| Liv | Gjerdingen | 4 | |
| Haldis | Roskifte | 5 | |
| Torill | Munkerud | 5 | |
| Eva Solnes | Pedersen | 5 | |
| Mildrid | Hvalsmarken | 5 | |
| Berit | Tellefsen | 6 | |
| Mary B. | Gravdahl | 6 | |
| Gunvor | Bollingmo | 7 | |
| Elisabeth | Steinkjer | 8 | |
| Trine Lise | Østvang | 9 | |
| Marit | Stubbraaten | 9 | |
| Kari Ranke | Bjørnstad | 9 | |
| Karin | Loe | 9 | |
| May Randi | Nyborg | 9 | |
| Grethe Karin | Hansen | 9 | |
| Monica | Frølich | 10 | |
| Åse | Bergseng | 11 | |
| Berit | Myhre | 11 | |
| Liv | Berg | 12 | |
| Eva | Gulbrandsen | 12 | |
| Bjørg | Gårdhammer | 12 | |
| Grethe | Tørrisplass | 14 | |
| Torunn | Bratli | 14 | |
| Britt Ellen | Halse | 15 | |
| Brit | Sandli | 15 | |
| Lene | Tørrisplass | 16 | |
| Else Marie | Bogen | 17 | |
| Britt | Indregard | 17 | |
| Wenche | Berg | 19 | |
| Hilde | Prestmo | 21 | |
| Anne Marit | Borg | 24 | |
| Evy | Houmann | 27 | |
| Runa | Olberg | 29 | |
| Anne Karin | Kristoffersen | 32 | |
| Barn | |||
| Tore Prestmo | Larsen | 16 | |
| Pia Linden | Strand | 102 | |
| Lotte | Kristensen | 112 | |
