Sammenlagt premiering 2022
| Sammenlagtpremiering nulløp 2022 | |||
| Plass | Damer kort | Sum result | |
| 1 | Sandlie | Brit | 34 |
| 2 | Gulbrandsen | Eva | 41 |
| 3 | Dølerud | Anne Lise | 41 |
| Herrer kort | |||
| 1 | Olberg | Knut | 31 |
| 2 | Munkerud | Karl | 31 |
| 3 | Aarøen | Karl H | 43 |
| Herrer lang | |||
| 1 | Myrvold | Torkil | 32 |
| 2 | Skjeggerud | Vidar | 54 |
| 3 | Bekkåsen | Arild | 61 |
| Damer lang | |||
| 1 | Dahl Hvinden | Berit | 79 |
| 2 | Tomter | Cecilie | 91 |
| Barn | |||
| 1 | Sørsveen | Aleksander K | 257 |
| Videre rekkefølge uavhengig av klasse | |||
| 13 | Holen | Ragnhild | 43 |
| 14 | Kvifte | Gunnar | 45 |
| 15 | Bakken | Kirsten | 45 |
| 16 | Tellefsen | Tore | 47 |
| 17 | Munkerud | Torill | 47 |
| 18 | Tellefsen | Berit | 52 |
| 19 | Eriksen | Jonn Olav | 58 |
| 20 | Bergseng | Åse | 58 |
| 21 | Sandlie | Terje | 60 |
| 22 | Berg | Leif | 63 |
| 23 | Kristoffersen | Jan | 63 |
| 24 | Solvang | Asbjørn | 65 |
| 25 | Hansen | Grethe Karin | 66 |
| 26 | Monserud | Brit Olaug | 66 |
| 27 | Gravdahl | Torleif | 67 |
| 28 | Gjerdingen | Liv | 69 |
| 29 | Ringnes | Øystein | 71 |
| 30 | Berg | Liv | 73 |
| 31 | Tuftin | Bjørn S | 73 |
| 32 | Monserud | Erik | 75 |
| 33 | Steinkjer | Elisabeth | 78 |
| 34 | Norstrøm | Johan Fr | 80 |
| 35 | Meier | Paul | 81 |
| 36 | Thune | Sverre | 83 |
| 37 | Kongsmo | Ole Jonny | 85 |
| 38 | Berg | Wenche | 86 |
| 39 | Bollingmo | Gunvor | 91 |
| 40 | Olberg | Runa | 91 |
| 41 | Krokvik | Inger L. | 92 |
| 42 | Dahl | Svein | 94 |
| 43 | Steinkjer | Bjørn | 95 |
| 44 | Larsen | Oddvar | 97 |
| 45 | Pedersen | Eva Solnes | 98 |
| 46 | Fines | Ståle | 99 |
| 47 | Østvang | Trinelise | 106 |
| 48 | Aaserud | Bjørn | 106 |
| 49 | Kvifte | Turid | 110 |
| 50 | Relling | Olav | 110 |
| 51 | Johnsrud | Eilert | 111 |
| 52 | Gravdahl | Mary B | 118 |
| 53 | Stubbraaten | Per H. | 137 |
| 54 | Gulbrandsen | Ragnar | 161 |
| 55 | Loe | Karin | 163 |
| 56 | Berg | Sveinung | 169 |
| 57 | Hølen | Odd | 253 |
| Parklasse | |||
| 5 | Berg | Liv | 73 |
| Berg | Leif | 63 | |
| 136 | |||
| 12 | Berg | Wenche | 86 |
| Berg | Sveinung | 169 | |
| 255 | |||
| 9 | Dahl Hvinden | Berit | 79 |
| Dahl | Svein | 94 | |
| 173 | |||
| 10 | Gravdahl | Mary B | 118 |
| Gravdahl | Torleif | 67 | |
| 185 | |||
| 11 | Gulbrandsen | Eva | 41 |
| Gulbrandsen | Ragnar | 161 | |
| 202 | |||
| 8 | Kvifte | Turid | 110 |
| Kvifte | Gunnar | 45 | |
| 155 | |||
| 7 | Monserud | Brit Olaug | 66 |
| Monserud | Erik | 75 | |
| 141 | |||
| 1 | Munkerud | Torill | 47 |
| Munkerud | Karl | 31 | |
| 78 | |||
| 4 | Olberg | Runa | 91 |
| Olberg | Knut | 31 | |
| 122 | |||
| 2 | Sandlie | Brit | 34 |
| Sandlie | Terje | 60 | |
| 94 | |||
| 3 | Tellefsen | Berit | 52 |
| Tellefsen | Tore | 47 | |
| 99 | |||
| 6 | Dølerud | Anne Lise | 41 |
| Fines | Ståle | 99 | |
| 140 | |||
