Resultater fra løp nr. 11 på Hensmoen XL-Bygg
Her kommer resultatene fra midtsommerløpet på Hensmoen med XL-Bygg som arrangør. Tradisjonelt ble det servert pølser, saft, småkaker og kaffe i rikelig monn. I tillegg ble det 5 heldige vinnere av innholdsrike poser med diverse verktøy. 155 deltagere tok turen til Hensmoen, og det ble 4 nuller denne gangen.
| Null-løp XL-Bygg 16.06.15 | |||
| Arrangør: XL-Bygg | |||
| 155 deltagere | 4 nuller | ||
| Damer lang løype (23 deltagere) | |||
| Fornavn | Etternavn | Klubb | Diff |
| Kjersti | Hovland | 1 | |
| Sidsel E | Olsen | 1 | |
| Vilbjørg | Ohren | 2 | |
| Inger | Bjørgen | 3 | |
| Torun | Mathisen | 3 | |
| Marry B | Gravdahl | 3 | |
| Lill Heidi | Tinholt | 4 | |
| Berit Hvinden | Dahl | 5 | |
| Bjørg | Gårdhammer | 5 | |
| Brit O | Monserud | 5 | |
| Siv Eiren | Frøshaug | 7 | |
| Jorun | Tuftin | 7 | |
| Toril | Juterud | 8 | |
| Åse | Kvisgaard | 8 | |
| Agnete | Reymert | 8 | |
| Kari | Bjerke | 9 | |
| Hilde | Prestmo | 10 | |
| Karin | Loe | 12 | |
| Anne T | Korgerud | 13 | |
| Bente | Strand | 13 | |
| Grethe Karin | Hansen | 18 | |
| Anne Gunn | Tolefsrud | 19 | |
| Eline P | Larsen | 50 | |
| Herre lang løype (45 deltagere) | |||
| Fornavn | Etternavn | Klubb | Diff |
| Reidar | Olsen | 0 | |
| Olav | Relling | 0 | |
| Per M | Haakenstad | 1 | |
| Ståle | Fines | 1 | |
| Arild | Arntsen | 1 | |
| Ole J | Kongsmo | 1 | |
| Knut | Olberg | SpareBank 1 | 2 |
| Per R | Tuftin | 2 | |
| Geir | Selte | 2 | |
| Rolf Arne | Strand | 3 | |
| Tore | Tellefsen | 3 | |
| Jan Tommy | Sten | 3 | |
| Tom | Finnerud | 4 | |
| Asbjørn | Solvang | 4 | |
| Frank | Sandli | 4 | |
| Knut | Amundsen | 4 | |
| Tage | Hybertsen | 4 | |
| Åge | Bekkåsen | 5 | |
| Karl Hermod | Aarøen | 5 | |
| Øistein | Ringnes | 5 | |
| Arild | Bekkåsen | 5 | |
| Vidar | Skjeggerud | 6 | |
| Oddvar | Larsen | 7 | |
| Arild | Martinsen | 7 | |
| Frank | Bakken | 7 | |
| Torkild | Myrvold | 7 | |
| Ingebrigth | Rygg | 8 | |
| Paul | Meier | 8 | |
| Hans Jørgen | Loe | 8 | |
| Jon Anders | Kvisgaard | 8 | |
| Ole K | Klemmetsrud | 8 | |
| Magne | Nilsen | 9 | |
| Arild | Gundersen | 9 | |
| Steffen | Tinholt | 10 | |
| Thorbjørn | Dahl | 10 | |
| Olav | Bråthen | 11 | |
| Bjørn | Aaserud | 13 | |
| Sverre | Thune | 15 | |
| Finn Kristian | Edvardsen | 16 | |
| Erik | Monserud | 17 | |
| Jan | Kristoffersen | 18 | |
| Arnt | Myran | 20 | |
| Bjørn | Steinkjer | 27 | |
| Svein | Amundsen | 28 | |
| Simen | Bråten | 44 | |
| Damer kort løype (44 deltagere) | |||
| Fornavn | Etternavn | Klubb | Diff |
| Anne S | Thoen | 0 | |
| Anne Marit | Sundber | 1 | |
| Ulrikke | Sandlie | 1 | |
| Gro Anita | Karlsen | 1 | |
| Ingerid | Gulbrandsen | 1 | |
| Ragnhild | Holen | 1 | |
| Liv | Gjerdingen | 2 | |
| Maren Sofie | Trulsen | 2 | |
| Elida | Tinholt | 2 | |
| Marianne | Bråten | 3 | |
| Aud Reidun | Lund | 4 | |
| Marianne F | Sten | 4 | |
| Brit | Sandlie | 4 | |
| Torill | Munkerud | 4 | |
| Liv | Berg | 4 | |
| Torill Knive | Berg | 5 | |
| Eva | Gulbrandsen | 5 | |
| Anne Lise | Dølerud | 5 | |
| Britt-Ellen | Halse | 5 | |
| Trinlise | Østvang | 6 | |
| Elisabeth | Steinkjer | 6 | |
| Katrine | Lillevik | 7 | |
| Signe | Torp | 7 | |
| Eva Solnes | Pedersen | 8 | |
| Reidun | Tuftin | 8 | |
| Tove | Stensrud | 8 | |
| Inger | Sandum | 8 | |
| Kirsten | Bakken | 9 | |
| Trine H | Skaugstad | 10 | |
| Mari | Nordrum | 10 | |
| Grethe | Tørrisplass | 11 | |
| Rigmor | Myhre | 12 | |
| Åse | Bergseng | 13 | |
| Tone | Bjørklund | 16 | |
| Gerd | Røine | 17 | |
| Runa | Olberg | 18 | |
| Anne Irene | Opperud | 20 | |
| Tone | Nestegaard | 20 | |
| Anne | Kristoffersen | 21 | |
| Gerd | Rygg | 21 | |
| Turid | Kvifte | 22 | |
| Kari | Bjørnstad | 28 | |
| Silje S | Solberg | 33 | |
| Kristin | Amundsen | 105 | |
| Herrer kort løype (32 deltagere) | |||
| Fornavn | Etternavn | Klubb | Diff |
| Vidar | Gravdal | 2 | |
| Odd | Edvardsen | 2 | |
| Odd | Stikbakke | 2 | |
| Kåre | Brenna | 3 | |
| Jarle | Gjerdingen | 3 | |
| Gunnar | Kvifte | 3 | |
| Knut H | Nebell | 3 | |
| Ulf | Torstensen | 3 | |
| Karl | Munkerud | 4 | |
| Fritz | Spanjor | 5 | |
| Helge | Østvang | 5 | |
| Terje | Sandlie | 6 | |
| Jan Arild | Gulbrandsen | 6 | |
| Arne | Røine | 6 | |
| Karsten | Hansen | 7 | |
| Odd | Hølen | 7 | |
| Ragnar | Gulbrandsen | 7 | |
| Thorleif | Gravdal | 8 | |
| Per Arne | Jensen | 8 | |
| Thorbjørn | Solvang | 9 | |
| Svein | Dahl | 13 | |
| Lars | Hvalsmarken | 14 | |
| Erland | Johnsen | 15 | |
| Kjell | Tørrisplass | 17 | |
| Jan | Aaveren | 17 | |
| Jon Magne | Trulsen | 22 | |
| Roger | Karlsen | 26 | |
| Ørjan | Hansen | 27 | |
| Finn | Edvardsen | 32 | |
| Eilert | Johnsrud | 33 | |
| Stein | Bøhmer | 49 | |
| Tommy | Støa | 154 | |
| Barn kort løype (12 deltagere) | |||
| Fornavn | Etternavn | Klubb | Diff |
| Mari F | Hansen | 0 | |
| Henriette | Amunfoss | 3 | |
| Ane | Tinholt | 4 | |
| Kristene S | Solberg | 13 | |
| Kristian | Tinholt | 13 | |
| Siri | Bråten | 17 | |
| Even | Bråten | 18 | |
| Nina B | Karlsen | 20 | |
| Julie F | Hansen | 30 | |
| Eivind S | Solberg | 100 | |
| Herman Røbech | Bakke | 113 | |
| Isabell | Støa | 159 | |
