Resultater nulløp 10.09.19
Null-løp Petersøya 10. september 2019
I bra vær var det i alt 85 deltagere på Petersøya
og fire som klarte nullen.
Barn, kort løype (1 deltager)
| Nathalie F | Tellefsen | 6 |
Kvinner, kort løype (27 deltagere)
| Kirsten | Bakken | 0 |
| Liv | Berg | 1 |
| Turid | Kvifte | 1 |
| Rigmor | Myhre | 2 |
| Gerd | Rygg | 2 |
| Åse | Bergseng | 3 |
| Liv | Gjerdingen | 3 |
| Eva | Gulbrandsen | 3 |
| Britt-Ellen | Halse | 3 |
| Gunvor | Bollingmo | 4 |
| Anne Lise | Dølerud | 6 |
| Elisabeth | Steinkjer | 6 |
| Torill Knive | Berg | 7 |
| Eva Solnes | Pedersen | 8 |
| Berit | Tellefsen | 8 |
| Brit | Sandlie | 9 |
| Ragnhild | Holen | 11 |
| Marlene | Kristoffersen | 11 |
| Brit Olaug | Monserud | 11 |
| Torill | Munkerud | 11 |
| Trinelise | Østvang | 11 |
| Else Marie | Bogen | 12 |
| Anne-Karin | Kristoffersen | 13 |
| Astrid | Kristensen | 17 |
| Haldis | Roskifte | 21 |
| Runa | Olberg | 32 |
| Reidun | Tuftin | 34 |
Menn, kort løype (29 deltagere)
| Ove | Berntsen | 1 |
| Gunnar | Kvifte | 1 |
| Harald | Bunes | 2 |
| Erik | Monserud | 2 |
| Øystein | Ringnes | 2 |
| Per-Arne | Jensen | 3 |
| Tore | Tellefsen | 4 |
| Sverre | Thune | 4 |
| Thorleif | Gravdahl | 5 |
| Oddvar | Larsen | 5 |
| Knut Helge | Nebell | 5 |
| Johan-Fredrik | Norstrøm | 5 |
| Karl | Munkerud | 6 |
| Terje | Sandlie | 8 |
| Leif | Berg | 10 |
| Ragnar | Gulbrandsen | 10 |
| Stein | Bøhmer | 11 |
| Svein | Dahl | 12 |
| Odd | Edvardsen | 12 |
| Helge | Østvang | 12 |
| Jan Erik | Grønvold | 13 |
| Per | Moen | 13 |
| Jan | Kristoffersen | 15 |
| Thorbjørn | Solvang | 16 |
| Kåre | Brenna | 17 |
| Per Olav | Gjerstad | 17 |
| Erland | Johnsen | 23 |
| Bård | Myhre | 29 |
| Eilert | Johnsrud | 71 |
Kvinner, lang løype (8 deltagere)
| Cecilie | Tomter | 1 |
| Kristin | Amundsen | 5 |
| Åse | Kvisgaard | 6 |
| Torunn | Mathisen | 6 |
| Kari | Rustad | 6 |
| Torunn | Andersen | 8 |
| Synnøve | Langholm | 9 |
| Berit Hvinden | Dahl | 17 |
Menn, lang løype (20 deltagere)
| Geir | Selte | 0 |
| Vidar | Skjeggerud | 0 |
| Per | Stubbraaten | 0 |
| Aril | Bekkåsen | 1 |
| Torkil | Myrvold | 2 |
| Asbjørn | Solvang | 2 |
| Bjørn S | Tuftin | 2 |
| Per Ragnar | Tuftin | 2 |
| Ståle | Fines | 3 |
| Ole Jonny | Kongsmo | 3 |
| Bjørn | Aaserud | 4 |
| Olav | Relling | 4 |
| Rolf Arne | Strand | 5 |
| Knut | Olberg | 6 |
| Bjørn | Steinkjer | 6 |
| Karl H | Aarøen | 7 |
| Ingebrigt | Rygg | 7 |
| Johnny | Andersen | 8 |
| Paul | Meier | 10 |
| Svein | Amundsen | 13 |
