Resultater etter 20 løp, de 15 beste

Oversikt etter 20 løp 15 beste.
Herrer lang løype Sum Kan strykes
1 Arild Bekkåsen 35 8
2 Paul Meier 51 10
3 Bjørn S. Tuftin 58 7
4 Bjørn Aaserud 58 11
5 Asbjørn Solvang 59 7
6 Ole J. Kongsmo 60 9
7 Vidar Skjeggerud 62 9
8 Ståle Fines 69 11
9 Bjørn Steinkjer 84 13
10 Olav Relling 88 11
11 Knut Olberg 97 15
12 Oddvar Larsen 101 20
13 Reidar Olsen 104 17
14 Svein Amundsen 124 23
15 Hans.J Loe 133 19
Ingebrigt Rygg 52 14 løp
Torkild Myrvold 73 14 løp
Ole Chr. Klemmetsrud 259 14 løp
Magne Nilsen 72 13 løp
Per Ragnar Tuftin 104 13 løp
Frank Sandli 116 13 løp
Roar Bekkåsen 59 12 løp
Damer lang løype
1 Sidsel Olsen 42 7
2 Berit Hv. Dahl 97 13
3 Karin Loe 120 19
Hanne E Møller 93 14 løp
Anne Turid Korgerud 114 14 løp
Jorunn Tuftin 59 12 løp
Torill Juterud 93 12 løp
Herrer kort løype
1 Gunnar Kvifte 22 3
2 Jan Kristoffersen 43 6
3 Øystein Ringnes 44 5
4 Karl Munkerud 44 6
5 Tore Tellefsen 44 5
6 Stein Bøhmer 45 6
7 Erland Johnsen 47 7
8 Jan A. Gulbrandsen 55 9
9 Sverre Thune 55 14
10 Torbjørn Solberg 61 15
11 Erik Monserud 63 15
12 Torleif Gravdahl 67 7
13 Ragnar Gulbrandsen 73 9
14 Terje Sandlie 80 14
15 Torbjørn Solvang 81 11
16 Svein Dahl 85 12
17 Kristian Farmen 87 22
18 Jan Aaveren 90 15
19 Karl Hermod Aarøen 106 16
20 Eilert Johnsrud 108 17
21 Arne Røine 109 15
22 Per A. Moen 114 23
23 Per A. Jensen 144 17
24 Lars Hvalsmarken 147 34
25 Kåre Brenna 210 26
Johan Fr Norstrøm 62 14 løp
Harald Bunes 66 14 løp
Remy Øvereng 327 13 løp
Hans Kr Myhre 116 12 løp
Damer kort løype
1 Liv Gjerdingen 33 5
2 Rigmor Myhre 41 6
3 Elisabeth Steinkjer 42 5
4 Åse Bergseng 43 6
5 Eva Gulbrandsen 45 7
5 Ingrid Gulbrandsen 48 8
7 Kirsten Bakken 49 5
8 Brit Sandlie 52 9
9 Trinelise Østvang 54 11
10 Turid Kvifte 55 7
11 Anne Lise Dølerud 56 9
12 Torill Munkerud 58 8
13 Brit Olaug Monserud 61 10
14 Wenche Bjerke 74 13
15 Brit Ellen Halse 86 15
16 Runa Olberg 88 17
17 Kari Bjørnstad 89 26
18 Astrid Kristensen 98 14
19 Åse Marit Holmen 98 21
20 Gro A. Karlsen 114 20
21 Reidun Breivik 116 27
22 Anne-Karin Kristoffersen 124 14
23 Laila Thorud 215 30
24 Reidun Tuftin 245 37
25 Eva S. Pedersen 247 31
Anne Marit Sundberg 115 14 løp
Liv Berg 49 13 løp
Tove Aamodt 113 13 løp
Torill Knive Berg 342 13 løp
Marianne F Sten 62 12 løp
Barn 
1 Henrik Farmen 128 49
2 Lea Øvereng 241 49

Startfeltet i årets første nulløp. Motivasjonen på topp!