Resultater nulløp 30.04.19
| Nulløp i Schjongslund 30.04 2019 | ||||
| Arr. Brit og Terje | 111 deltagere | |||
| Barn: | ||||
| Nathalie F. | Tellefsen | 1 | ||
| Fillip | Øvereng | 15 | ||
| Leah | Øvereng | 31 | ||
| Madeleine | Nettum | 47 | ||
| Mathias | Nettum | 64 | ||
| Herrer Kort: | ||||
| Øystein | Ringnes | 1 | ||
| Tore | Tellefsen | 1 | ||
| Jan A. | Gulbrandsen | 1 | ||
| Erik | Monserud | 1 | ||
| Svein | Dahl | 1 | ||
| Per O. | Gjerstad | 2 | ||
| Odd | Edvardsen | 2 | ||
| Arild | Martinsen | 3 | ||
| Stein | Bøhmer | 3 | ||
| Eilert | Johnsrud | 4 | ||
| Thorbjørn | Solvang | 4 | ||
| Karl | Munkerud | 5 | ||
| Arild | Larsen | 5 | ||
| Kåre | Brenna | 5 | ||
| Oddvar | Larsen | 6 | ||
| Gunnar | Kvifte | 6 | ||
| Leif | Berg | 6 | ||
| Erland | Johnsen | 7 | ||
| Jan Erik | Grønvold | 7 | ||
| Sverre | Thune | 8 | ||
| Arne | Thorvaldsen | 8 | ||
| Petter | Clausen | 10 | ||
| Harald | Bunes | 10 | ||
| Ragnar | Gulbrandsen | 11 | ||
| Lars | Hvalsmarken | 13 | ||
| Per Arne | Jensen | 16 | ||
| Jan | Kristoffersen | 17 | ||
| Bård | Myrhe | 23 | ||
| Remy | Øvereng | 26 | ||
| Damer kort: | ||||
| Liv | Berg | 0 | ||
| Ingerid | Gulbrandsen | 0 | ||
| Torill | Munkeud | 1 | ||
| Wenche | Bjerke | 1 | ||
| Karin | Clausen | 1 | ||
| Brit | Sandlie | 2 | ||
| Else M. | Bogen | 2 | ||
| Rigmor | Myrhe | 2 | ||
| Åse | Bergseng | 2 | ||
| Anne Lise | Dølerud | 3 | ||
| Berit | Tellefsen | 3 | ||
| Anne K. | Kristoffersen | 3 | ||
| Gethe K. | Hansen | 4 | ||
| Elisabeth | Steinkjer | 5 | ||
| Kirsten | Bakken | 5 | ||
| Liv | Gjerdingen | 5 | ||
| Eva | Gulbrandsen | 6 | ||
| Grethe | Tørrisplass | 6 | ||
| Toril Knive | Berg | 7 | ||
| Anne Lene | Pedersen | 7 | ||
| Marianne | Sten | 7 | ||
| Brit-Ellen | Halse | 7 | ||
| Gerd | Rygg | 7 | ||
| Eva Solnes | Pedersen | 8 | ||
| Bente | Ihlen | 8 | ||
| Astrid | Kristensen | 9 | ||
| Brit O. | Monserud | 10 | ||
| Grethe M. | Solvang | 11 | ||
| Haldis | Roskifte | 11 | ||
| Turid | Kvifte | 11 | ||
| Trine H. | Skougstad | 13 | ||
| Trinelise | Østvang | 13 | ||
| Åse M. | Holmen | 15 | ||
| Ingunn | Fossbråten | 16 | ||
| Runa | Olberg | 21 | ||
| Marit | Stubbråten | 23 | ||
| Ragnhild | Holen | 26 | ||
| Tove | Aamodt | 28 | ||
| Marlene | Kristoffersen | 36 | ||
| Merethe | Sandlie | 56 | ||
| Damer Lang: | ||||
| Sidsel E. | Olsen | 1 | ||
| Kristin | Amundsen | 1 | ||
| Sidsel B. | Solberg | 3 | ||
| Cecilie | Tomter | 4 | ||
| Kirsti | Kringhaug | 5 | ||
| Eline | Strand | 6 | ||
| Bente | Strand | 6 | ||
| Bjørg | Gårdhammer | 7 | ||
| Berit Hv. | Dahl | 9 | ||
| Elis N. | Karlsen | 10 | ||
| Kari | Rustad | 12 | ||
| Nina | Sætrang | 16 | ||
| Mari | Norderum | 20 | ||
| Herrer Lang: | ||||
| Aril | Bekkåsen | 0 | ||
| Roar | Helgesen | 1 | ||
| Karl H. | Aarøen | 1 | ||
| Vidar | Skjeggerud | 1 | ||
| Frank | Sandlie | 3 | ||
| Ole J. | Kongsmo | 3 | ||
| Kjell | Håkenrud | 3 | ||
| Rolf A. | Strand | 5 | ||
| Ståle | Fines | 5 | ||
| Kjell Arne? | Uleselig | 5 | Lag: Betonmast? | |
| Ingbrigt | Rygg | 5 | ||
| Knut | Olberg | 5 | ||
| Paul | Meier | 7 | ||
| Per | Stubbråten | 7 | ||
| Geir | Selte | 7 | ||
| Hroar | Sanna | 8 | ||
| Asbjørn | Solvang | 10 | ||
| Tage | Hybertsen | 11 | ||
| Bjørn | Aaserud | 11 | ||
| Terje | Bratlund | 13 | ||
| Olav | Relling | 14 | ||
| Bjørn | Steinkjer | 17 | ||
| Svein | Amundsen | 19 | ||
| Ole Chr. | Klemmetsrud | 45 | ||

