Resultater fra nulløp 26.09.17
| Nulløp Eggemoen V/Karsten | ||
| BARN: | ||
| Leah | Øvereng | 1 |
| Henrik | Farmen | 12 |
| Julia | Salterød | 16 |
| Malene | Bjørgen | 17 |
| DAMER KORT LØYPE: | ||
| Liv | Gjerdingen | 0 |
| Astid | Bakkene | 1 |
| Wenche | Bjerke | 1 |
| Brit O. | Monserud | 2 |
| Torill | Munkerud | 2 |
| Rigmor | Myhre | 2 |
| Kirsten | Bakken | 3 |
| Liv | Berg | 3 |
| Karin | Clausen | 3 |
| Gerd | Rygg | 3 |
| Åse | Bergseng | 4 |
| Ingerid | Gulbrandsen | 4 |
| Brit-Ellen | Halse | 4 |
| Brit | Sandlie | 4 |
| Marianne | Sten | 4 |
| Trinelise | Østvang | 4 |
| Reidun | Brevik | 5 |
| Astrid | Kristensen | 5 |
| Turid | Kvifte | 5 |
| Reidun | Fossøy | 6 |
| Eva Solnes | Pedersen | 6 |
| Anne Marit | Sundberg | 6 |
| Toril Knive | Berg | 7 |
| Vigdis | Meier | 7 |
| Laila | Thorud | 7 |
| Elisabeth | Steinkjer | 8 |
| Kari R. | Bjørnstad | 9 |
| Tove | Aamodt | 10 |
| Runa | Olberg | 11 |
| Inger | Bjørgen | 13 |
| Kirsten | Berger | 20 |
| Inger | Sandum | 25 |
| Anne K. | Kristoffersen | 28 |
| Marlene | Kristofersen | 30 |
| Reidun | Tuftin | 34 |
| HERRER KORT LØYPE: | ||
| Lars | Hvalsmarken | 0 |
| Jan | Kristoffersen | 0 |
| Gunnar | Kvifte | 0 |
| Johan.Fr. | Norstrøm | 0 |
| Karl | Munkerud | 1 |
| Torleif | Gravdahl | 2 |
| Arild | Larsen | 2 |
| Erik | Monserud | 2 |
| Terje | Sandlie | 2 |
| Torbjørn | Solvang | 2 |
| Jan A. | Gulbrandsen | 3 |
| Alf | Meier | 3 |
| Knut H. | Nebell | 3 |
| Torbjørn | Solberg | 3 |
| Asbjørn | Solvang | 3 |
| Stein | Bøhmer | 4 |
| Kristian | Farmen | 4 |
| Eilert | Johnsrud | 4 |
| Erland | Johnsen | 5 |
| Per | Moen | 5 |
| Hans K. | Myhre | 5 |
| Arnulf | Støa | 5 |
| Øistein | Ringnes | 6 |
| Sverre | Thune | 6 |
| Tore | Tellefsen | 7 |
| Jan | Aaveren | 8 |
| Svein | Dahl | 8 |
| Oddvar | Larsen | 9 |
| Glenn | Salterød | 9 |
| Karl | Aarøen | 11 |
| Remy | Øvereng | 13 |
| Arild | Martinsen | 15 |
| Per A. | Jensen | 38 |
| DAMER LANG LØYPE: | ||
| Jorun | Tuftin | 5 |
| Anne Turid | Korgerud | 6 |
| Karin | Loe | 9 |
| Berit Hv. | Dahl | 10 |
| Sidsel | Olsen | 10 |
| Hanne | Møller | 11 |
| Kari | Rustad | 23 |
| HERRER LANG LØYPE: | ||
| Helge | Berger | 0 |
| Ole Chr | Klemmetsrud | 1 |
| Ole Jonny | Kongsmo | 3 |
| Magne | Nilsen | 3 |
| Ingebrigt | Rygg | 3 |
| Per H. | Stubbraaten | 3 |
| Arild | Bekkåsen | 4 |
| Ståle | Fines | 5 |
| Paul | Meier | 5 |
| Torkild | Myrvold | 5 |
| Bjørn | Stenkjer | 6 |
| Arild | Gundersen | 7 |
| Per R. | Tuftin | 7 |
| Birger | Brevik | 8 |
| Bjørn S. | Tuftin | 8 |
| Tor | Søgnen | 10 |
| Knut | Olberg | 12 |
| Olav | Relling | 13 |
| Svein | Amundsen | 16 |
| Vidar | Skjeggerud | 16 |


