Resultater nulløp 11.08.26
| Nulløp 11.08.2026 Jevnaker stadion. | ||
| 82 Deltakere 3 nuller. | ||
| Barn kort løype | ||
| Fillip | Øvereng | 9 |
| Damer lang løype | ||
| Sissel | Olsen | 10 |
| Cecilie | Tomter | 14 |
| Herrer lang løype | ||
| Ståle | Fines | 0 |
| Olav | Relling | 1 |
| Kristoffer | Hansen | 1 |
| Vidar | Skjeggerud | 2 |
| Bjørn | Aaserud | 3 |
| Reidar | Olsen | 4 |
| Morten | Hansen | 17 |
| Ole Jonny | Kongsmo | 15 |
| Damer kort løype | ||
| Gunvor | Bollingmo | 0 |
| Christine | Tørrisplass | 0 |
| Åse | Bergseng | 1 |
| Trine Lise | Østvang | 1 |
| Ragnhild | Holen | 1 |
| Lene R | Tørrisplass | 1 |
| Berit HvindenDahl | 1 | |
| Kirsten | Bakken | 1 |
| Eva Solnes | Pedersen | 1 |
| Berit | Tellefsen | 2 |
| Merethe | Sandum | 2 |
| Liv | Gjerdingen | 3 |
| Grethe Karin | Tørrisplass | 3 |
| Berit | Viken | 4 |
| Nathalie F | Tellefsen | 4 |
| Karin | Loe | 4 |
| Britt Ellen | Halse | 5 |
| Monica | Frølich | 5 |
| Mary Blikken Gravdahl | 6 | |
| Britt Olaug | Monserud | 6 |
| Eva | Gulbrandsen | 7 |
| May Britt | Bunes | 8 |
| Else Marie | Bogen | 9 |
| Liv | Berg | 9 |
| Gerd | Røine | 10 |
| Karin | Clausen | 10 |
| Bente | Frydenlund | 11 |
| Anne Lise | Dølerud | 11 |
| Grethe Karin | Hansen | 11 |
| Turid | Kvfte | 11 |
| Bjørg | Gårdhammer | 12 |
| Tori | Vigdal | 13 |
| Brit | Sandli | 14 |
| Kari R. | Bjørnstad | 15 |
| Inger | Bjørgen | 16 |
| Elisabeth | Steinkjer | 20 |
| Anne Karin | Kristoffersen | 20 |
| Haldis | Roskifte | 33 |
| Herrer kort løype | ||
| Svein | Brørby | 1 |
| Frank | Sandli | 1 |
| Per H. | Stubbraaten | 1 |
| Tor | Borgli | 1 |
| Petter | Clausen | 2 |
| Svein | Dahl | 2 |
| Lars | Ødegård | 3 |
| Viggo | Simarud | 3 |
| Knut | Olberg | 3 |
| Eilert | Johnsrud | 3 |
| Tore | Tellefsen | 4 |
| Odd | Edvardsen | 5 |
| Arild | Larsen | 5 |
| Leif | Berg | 5 |
| Øystein | Ringnes | 5 |
| Gunnar | Kvifte | 6 |
| Harald | Bunes | 7 |
| Kristian | Fossholm | 7 |
| Frank | Bakken | 8 |
| Johan Fr. | Norstrøm | 9 |
| Terje | Evensen | 9 |
| Thorleif | Gravdahl | 10 |
| Terje | Frydenlund | 11 |
| Magne | Hansen | 11 |
| Agnar | Fosshim | 12 |
| Odd | Solstad | 12 |
| Arvid | Rustand | 13 |
| Karl H. | Aarøen | 13 |
| Jan | Kristoffersen | 15 |
| Erik | Monserud | 21 |
| Bjørn | Steinkjer | 22 |
| Agnar | Sletto | 24 |
| Terje | Sandli | 32 |
