Resultater nulløp 11.10.25
| Null-løp Schjongslunden 11.10.2025 | ||
| Arrangør: Nulløpgsgruppa | ||
| 79 Deltagere 4 nuller | ||
| Damer lang løype | ||
| Cecilie | Tomter | 2 |
| Sidsel E. | Olsen | 14 |
| Herrer lang løype | ||
| Vidar | Skjeggerud | 0 |
| Ståle | Fines | 1 |
| Reidar | Olsen | 1 |
| Jan Inge | Brandenberger | 5 |
| Morten | Hansen | 5 |
| Olav | Relling | 6 |
| Bjørn | Aaserud | 7 |
| Bjørn Steinar | Tuftin | 7 |
| Kristoffer | Hansen | 12 |
| Per Ragnar | Tuftin | 30 |
| Damer kort løype | ||
| Ragnhild | Holen | 1 |
| Elisabeth | Steinkjer | 1 |
| Trinelise | Østvang | 1 |
| Kari R. | Bjørnstad | 2 |
| Gunvor | Bollingmo | 2 |
| Monica | Frølich | 2 |
| Heidi | Hansen | 2 |
| Haldis | Roskifte | 2 |
| Liv | Berg | 3 |
| Berit | Tellefsen | 3 |
| Kirsten | Bakken | 4 |
| Anne-Karin | Kristoffersen | 4 |
| Merethe | Sandum | 4 |
| Liv | Gjerdingen | 5 |
| Brit | Sandli | 5 |
| Anne Lise | Dølerud | 6 |
| Karin | Loe | 7 |
| Eva Solnes | Perdersen | 7 |
| Grethe Karin | Hansen | 8 |
| Turid | Kvifte | 8 |
| Åse | Bergseng | 9 |
| Eva | Gulbrandsen | 9 |
| Marry B. | Gravdahl | 10 |
| Britt-Ellen | Halse | 10 |
| Camilla | Walderstøen | 10 |
| Inger | Bjørgen | 10 |
| Brit Olaug | Monserud | 14 |
| Grethe | Tørrisplass | 14 |
| Bjørg | Gårdhammer | 15 |
| Torill | Munkerud | 18 |
| Berit Hvinden | Dahl | 21 |
| Marit | Stubbraaten | 22 |
| Herrer kort løype | ||
| Jonn Olav | Eriksen | 0 |
| Agnar | Sletto | 0 |
| Karl H. | Aarøen | 0 |
| Gunnar | Kvifte | 1 |
| Øystein | Ringnes | 2 |
| Tore | Hafnor | 3 |
| Jan O | Mathisen | 3 |
| Erik | Monserud | 3 |
| Leif | Berg | 4 |
| Odd | Edvardsen | 4 |
| Johan Fr. | Norstrøm | 4 |
| Viggo | Simarud | 4 |
| Terje | Frydenlund | 5 |
| Frank | Sandli | 5 |
| Per | Stubbraaten | 5 |
| Eilert | Johnsrud | 6 |
| Stein | Bøhmer | 6 |
| Tore | Tellefsen | 6 |
| Thorleif | Gravdahl | 7 |
| Knut | Olberg | 7 |
| Harald | Bunes | 10 |
| Jon Rikard | Sandum | 10 |
| Svein | Brørby | 11 |
| Jan | Kristoffersen | 11 |
| Hans Jørgen | Loe | 13 |
| Odd | Hølen | 14 |
| Bjørn | Steinkjer | 15 |
| P. O. | Gjerstad | 17 |
| Karl | Munkerud | 18 |
| Svein | Dahl | 20 |
| Magne | Hansen | 35 |
| Tinius | Hansen | 37 |
| Barn kort løype | ||
| Amalie | Berg | 2 |
| Jonatan | Berg | 3 |
| Filip | Øvereng | 8 |
