Resultater nulløpsserien 2025
| Sammenlagtpremiering nulløp 2025 | |||
| Damer kort | Sum resultat | ||
| 1 | Gjerdingen | Liv | 28 |
| 2 | Bakken | Kirsten | 30 |
| 3 | Steinkjer | Elisabeth | 38 |
| Herrer kort | |||
| 1 | Berg | Leif | 16 |
| 2 | Eriksen | Jonn Olav | 23 |
| 3 | Brørby | Svein | 26 |
| Barn kort | |||
| 1 | Øvereng | Filip | 67 |
| Herrer lang | |||
| 1 | Relling | Olav | 34 |
| 2 | Bekkåsen | Aril | 42 |
| 3 | Skjeggerud | Vidar | 45 |
| Damer lang | |||
| 1 | Tomter | Cesilie | 30 |
| 2 | Olsen | Sidsel E | 134 |
| 3 | Sollie | Lena | 139 |
| plass | Videre rekkefølge uavhengig av klasse | ||
| 14 | Olberg | Knut | 26 |
| 15 | Aarøen | Karl H | 26 |
| 16 | Kvifte | Gunnar | 28 |
| 17 | Simarud | Viggo | 29 |
| 18 | Ringnes | Øystein | 36 |
| 19 | Dølerud | Anne Lise | 38 |
| 20 | Frydenlund | Terje | 41 |
| 21 | Halse | Britt-Ellen | 41 |
| 22 | Frølich | Monica | 44 |
| 23 | Sandli | Frank | 45 |
| 24 | Kristoffersen | Jan | 46 |
| 25 | Mathisen | Jan O | 46 |
| 26 | Norstrøm | Johan Fr | 47 |
| 27 | Tellefsen | Tore | 48 |
| 28 | Kvifte | Turid | 48 |
| 29 | Bergseng | Åse | 48 |
| 30 | Berg | Liv | 49 |
| 31 | Dahl | Svein | 50 |
| 32 | Tellefsen | Berit | 50 |
| 33 | Sletto | Agnar | 54 |
| 34 | Sandum | Merete | 55 |
| 35 | Holen | Ragnhild | 56 |
| 36 | Bollingmo | Gunvor | 57 |
| 37 | Stubbraaten | Per | 58 |
| 38 | Fines | Ståle | 58 |
| 39 | Røine | Gerd | 60 |
| 40 | Sandli | Brit | 60 |
| 41 | Gravdahl | Mary Blikken | 61 |
| 42 | Tørrisplass | Lene | 63 |
| 43 | Hansen | Grethe Karin | 64 |
| 44 | Loe | Karin | 65 |
| 45 | Gravdahl | Thorleif | 66 |
| 46 | Bjørnstad | Kari R | 74 |
| 47 | Monserud | Brit Olaug | 75 |
| 48 | Gulbrandsen | Eva | 76 |
| 49 | Brandenberger | Jan Inge | 76 |
| 50 | Hansen | Morten | 77 |
| 51 | Bøhmer | Stein | 79 |
| 52 | Munkerud | Torill | 80 |
| 53 | Edvardsen | Odd | 82 |
| 54 | Sandum | Jon Rikard | 83 |
| 55 | Johnsrud | Eilert | 83 |
| 56 | Tørrisplass | Grethe Irene | 84 |
| 57 | Pedersen | Eva Solnes | 86 |
| 58 | Gjerstad | Per O | 87 |
| 59 | Loe | Hans Jørgen | 89 |
| 60 | Skogmo | Svein | 89 |
| 61 | Østvang | Trinelise | 92 |
| 62 | Olsen | Reidar | 95 |
| 63 | Steinkjer | Bjørn | 96 |
| 64 | Munkerud | Karl | 97 |
| 65 | Stubbraaten | Marit | 97 |
| 66 | Meier | Paul | 98 |
| 67 | Aaserud | Bjørn | 99 |
| 68 | Monserud | Erik | 103 |
| 69 | Dahl | Berit Hvinden | 108 |
| 70 | Kristoffersen | Anne-Karin | 113 |
| 71 | Hansen | Heidi | 114 |
| 72 | Bunes | Harald | 125 |
| 73 | Gårdhammer | Bjørg | 126 |
| 74 | Bjørgen | Inger | 144 |
| 75 | Tuftin | Per Ragnar | 156 |
| 76 | Fossholm | Kristian | 169 |
| 77 | Sandli | Terje | 172 |
| 78 | Hansen | Magne | 183 |
| 79 | Andersen | Johnny | 185 |
| 80 | Andersen | Torunn | 222 |
| 81 | Larsen | Oddvar | |
